<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informatrixion</title>
	<atom:link href="http://www.informatrixion.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatrixion.com</link>
	<description>About data and no more than data</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 08:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>代理模式(proxy pattern)，调停者模式(mediator pattern)以及迭代器模式(iterator)</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=89</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[design patter]]></category>
		<category><![CDATA[design pattern]]></category>
		<category><![CDATA[software engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[假想一个场景，需要通过迭代器来访问元素的后继(Binary Tree)



BinaryTree 类实现基本的二叉树的插入查找等功能:

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=89" title="代理模式(proxy pattern)，调停者模式(mediator pattern)以及迭代器模式(iterator)">Read More: 12821 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一些有空间特性的数据结构</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=84</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 05:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[data structure]]></category>
		<category><![CDATA[spatial database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[1.1.2  EXCELL [Tamminen 1982]( Extendible CELL)

the EXCELL method decomposes the universe regularly: all grid cells are of equal size.( In order to maintain this property in the presence of insertions, each new split results in the halving of all cells and therefore in the doubling of the directory size.)

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=84" title="一些有空间特性的数据结构">Read More: 4216 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相似度问题</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=73</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[similarity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[首先建立可信度模型（credibility model）和分析模型

借鉴信用风险-市场风险-衍生产品-巴塞尔 内部评级-欺诈侦查模型-套利模型

http://www.lw23.com/lunwen_148636287/

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=73" title="相似度问题">Read More: 702 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>堕落归来</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=69</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[tradegy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[今天去了城里，买ipod数据线和优盘，该死的apple产品，死贵，连tm配件都要200.

在百脑汇（今天特地看了下翻译buynow，囧死了），下面重点轰炸我购物被黑的内幕：

营业员问我：要啥，帅哥？

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=69" title="堕落归来">Read More: 401 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写于回学校前</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=62</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[thinkings about life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[明天就要回去了，新学期也要开始了，这几日没什么心思学习，很是堕落，算了算，从春节到现在一直找一个借口说：过年了，也该休息下了。现在想来，好荒废啊！

泰州&#8212;南京&#8212;泰州&#8211;&#8230;&#8211;来来回回，家，来了回，回了走，如此反复，不经意间这个寒假是倒数第二个了，毕业，快了，时间短了。看到有个人的个性签名如下：

  我的母校沒有北大和清華那樣的顯赫聲名，

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=62" title="写于回学校前">Read More: 1401 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遗传算法小记</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=53</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[genetic algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[NP-complete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[英文名字是genetic algorithm，注意和genetic programming的区别（参考于http://www.geneticprogramming.com/Tutorial/上面的说法，主要的区别是两者的表示）

应用范围，NP-complete问题（也就是除了穷举法以外没有其他办法的解决方案的问题，例如排课表，求函数最大值，求路径，囚徒困境（prisoner dilemma）这算是是一种探索性方法），就我的理解，是一种对穷举法的优化。其实用贪婪算法也是可以做到的。这个应该算是一种解决策略，就像数学归纳法一样。

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=53" title="遗传算法小记">Read More: 7692 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>那些成功背后的故事</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=50</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[academic]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[method]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>
		<category><![CDATA[thinkings about life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[看完金妍儿的表演，很感动

真的是台上十分钟台下十年功，偶尔转了blog，看了一片讲陶哲轩的，确实，他的故事真的很impressive，转载过来。不过还要注意，成功是不可复制的，但是有些道理确实人类通用的，有些精神是成功必备的

&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=50" title="那些成功背后的故事">Read More: 8353 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>排版小记</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=46</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[typeset]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[learning note]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[窗前放着一本侯捷先生的《word排版艺术》，已经开始落灰了，惭愧，遂拿起看了起来。以下是结果。

这本书的组织的一些启发，先对文字的规约，专注于自己所写的东西，先处理好这个（实际上是对样式的定义），接着是对常见问题的补充，最后是开始正文。

作为一个computer science的学生，我觉得研究排版只需要恰如其分的知道在何时何地用怎样一个部件（component，如脚注，题记等）以及如何定义这个部件的外观（如定义一个标题的字体，大小等）就可以了，对于二次创作，也许后来需要继续深入学习吧。

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=46" title="排版小记">Read More: 1998 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年小计划</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=36</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[crazy thinking]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[encouraging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[这个，哥很激动，很耐心，很认真的说，哈哈，G..R&#8230;.E第一遍tm背完了，靠

哥这几天从早到晚都在背单词，nnd，明天又要开始第二轮了

经过一年的深入浅出的理论与实践相结合的考虑，哥选择了踏上美利坚去实现自己的American dream的不归路，擦，多么斗志昂扬啊

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=36" title="新年小计划">Read More: 1443 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A brief tutorial to set up your own blog with wordpress</title>
		<link>http://www.informatrixion.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.informatrixion.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cheng xu</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog itself]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatrixion.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[效果就是你现在看到的这个样子咯。

废话不多说，现在开始动手咯。

domian name

<span class="readmore"><a href="http://www.informatrixion.com/?p=20" title="A brief tutorial to set up your own blog with wordpress">Read More: 1468 Words Totally</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.informatrixion.com/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
